Ergorecords

Ergo records
NKIR 2008 tijdschema en split tijden
NKIR formulier 2008.doc
Ergometer test week 3
Ergo test week 3.htm

3 minuten test 6 september 2008
Ranking Naam Afstand Tijd/500m split Groep
1. Nino 917 1:38,1 J18
2. Tone 916 1:38,2 J16
3. Wouter 883 1:41,9 J18
4. Rikke 880 1:42,3 J18
5. Abe 876 1:42,7 J16
6. Julius 874 1:43,0 J16
7. Nicolaas 860 1:44,7 J16
8. Daan 846 1:46,4 J16
9. Karel 836 1:47,7 J18
10. Alex 831 1:48,3 J18
11. Jason 826 1:49,1 J16
12. Maarten 825 1:49,1 J18
13. Jelle 806 1:51,6 J16
14. Abdel 806 1:51,6 J16
15. Kilian 803 1:52,1 J16
16. Jasper (pluis) 787 1:54,3 J18
17. Gerda 784 1:54,8 M16
18. Laurens 783 1:55,0 J16
19. Guillaume 781 1:55,3 J16
20. Anton 769 1:57,1 J18
21. Adinda 761 1:58,3 M18
22. Diandra 759 1:58,6 M16
23. Maaike 756 1:59,0 M18
24. Siebren 749 2:00,2 J16
25. Max 743 2:01,1 J16
26. Emiel 734 2:02,6 J16
27. Lotte 732 2:02,9 M16
28. Emma 730 2:03,3 M16
29. Joris 723 2:04,5 J16
30. Esther 722 2:04,7 M16
31. Frances 713 2:06,3 M16
32. Alma 705 2:07,7 M16
33. Camille 691 2:10,3 M16
34. Maaike 685 2:11,4 M16
35. Casper 675 2:13,4 J16
36. Niels 674 2:13,5 J16
37. Ilse 669 2:14,5 M16

Members can edit this page